Рекорд України №АE0506
Рекорди України (Єдина База Рекордів України) – всеукраїнський проект, мета якого сформувати та підтримувати в актуальному стані єдину базу рекордів України, встановлених українцями та зафіксованих різними Організаціями на території України.
| ГРАФИ | ОПИС |
| № в ЄБРУ | AE0506BR |
| Формулювання досягнення | Найбільша кількість одночасно виконаних дій під час усного рахунку з ментальної арифметики |
| Рекордсмен / Організатор | Академії розвитку інтелекту Smartum, Артем Гаврилків |
| Сфера / Галузь | |
| Категорія | Особисті досягнення |
| Статистичні дані | Гаврилків Артем Андрійович, 8 років, м. Івано-Франківськ, у темі «Анзан», двоцифрові числа, швидкість – 0,6 секунди, кількість дій в одному прикладі – 40, одночасно з рахунком в уяві декламував вірш англійською мовою, рухався на гіроборді і набивав м’яч |
| Дата та місце встановлення | 26.01.2019, II Всеукраїнська олімпіада з ментальної арифметики «SMARTUM TERRITORY 2019», м.Київ, Київська обл. |
| Організація, яка зафіксувала | Книга рекордів України |
| Джерело | https://record.org.ua/2019/01/26/aryfmetyka-majbutnogo-i-novi-rekord/ |
©Рекорди України: ukrainerecords.com
ЄБРУ: Єдина База Рекордів України
