Рекорд України №АQ5886
Рекорди України (Єдина База Рекордів України) – всеукраїнський проект, мета якого сформувати та підтримувати в актуальному стані єдину базу рекордів України, встановлених українцями та зафіксованих різними Організаціями на території України.
| ГРАФИ | ОПИС |
| № в ЄБРУ | AQ5886BR |
| Формулювання досягнення | Перша у світі вітроелектростанція, що була побудована під час повномасштабної війни в Україні |
| Рекордсмен / Організатор | Компанія ДТЕК ВДЕ |
| Сфера / Галузь | Будівництво |
| Категорія | Вперше |
| Статистичні дані | Компанія ДТЕК ВДЕ побудувала першу чергу ДТЕК Тилігульської ВЕС потужністю 114 МВт в період найжорсткіших обстрілів української енергетичної інфраструктури, блекаутів та паливної кризи; за період будівництва пролунало 296 повітряних тривог. |
| Дата та місце встановлення | 06.10.2023; на березі Тилігульського лиману, Миколаївська обл. |
| Організація, яка зафіксувала | Книга рекордів України |
| Джерело | https://record.org.ua/2023/10/18/vitayemo-dtek-tyligulska-ves-i-cherga-z-novym-rekordom-ukrayiny/ |
©Рекорди України: ukrainerecords.com
ЄБРУ: Єдина База Рекордів України
