Рекорд України №АD0393
Рекорди України (Єдина База Рекордів України) – всеукраїнський проект, мета якого сформувати та підтримувати в актуальному стані єдину базу рекордів України, встановлених українцями та зафіксованих різними Організаціями на території України.
| ГРАФИ | ОПИС |
| № в ЄБРУ | AD0393BR |
| Формулювання досягнення | Проведення комплексного дослідження стану здоров’я людини за 1 годину |
| Рекордсмен / Організатор | Торгово-промислова палата України, Науково-дослідний інститут “NanoSapiens” |
| Сфера / Галузь | Медицина |
| Категорія | Інновації |
| Статистичні дані | Проведення комплексного дослідження стану здоров’я людини за 1 годину з використанням пристрою неінвазійної діагностики портативного медичного аналізатору АМП, виробництва ТОВ «Науково-виробничий комплекс «Біопромінь»; 26 осіб за 3 хвилини діагностики отримали більше 130 показників стану здоров’я |
| Дата та місце встановлення | 23.08.2018, ТППУ, м.Київ |
| Організація, яка зафіксувала | Книга рекордів України |
| Джерело | https://record.org.ua/2018/08/23/u-pres-czentri-torgovo-promyslovoyi-pal/ |
©Рекорди України: ukrainerecords.com
ЄБРУ: Єдина База Рекордів України
